序号 | 零件名称 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 阀瓣 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
3 | 阀杆 | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
4 | 垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹PTFE | ||
5 | 阀盖 | A105 | A276 304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
6 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
7 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
8 | 填料压套 | A276410 | A182F304(L) | A182F316(L) | |
9 | 填料压板 | A216WCB | A351CF8 | ||
10 | 手轮 | A197 | |||
11 | 铭牌 | SS | |||
12 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
13 | 阀杆螺母 | A276410 | |||
14 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
15 | 活节螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
16 | 销钉 | 柔性石墨 | PTFE | ||
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ |
NPS | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | |
L | 900-150Lb | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
2500Lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
H(开) | 333 | 333 | 332 | 408 | 406 | 524 | |
W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
重量 | 900Lb-1500Lb | 11.2 | 10.5 | 10.1 | 21.0 | 19.6 | 40.4 |
2500Lb | 12.3 | 11.6 | 10.8 | 28.0 | 26.4 | 43.8 |
了解更多锻钢阀门产品请点击进入详情页
电动衬氟调节阀特点: 1、耐腐蚀:阀体内腔、阀芯、阀座、阀杆···
截止阀适用于对流体阻力要求不严的管路上,以及高温、高压介质的···
概述:低温球阀适用于低温液体贮运设备的管理系统,具有开关灵活···
概述:HXF带呼出接管阻火呼吸阀结构紧凑、通气量大、泄漏量小···
对焊锻钢闸阀有三种阀盖设计,第一种种是螺栓型阀盖,通过凹凸面···
根据新思界产业研究中心发布的《2022-2027年热处理设备···
概述:阻火单呼(吸)阀是安装在石油化工固定顶罐上的通气装置,···
DJ41H/W锻钢低温截止阀,主要用于介质温度低于-40℃~···
6DBF10 型六联电液比例阀性能测试及主要技术参数 1、性···
概述:GFQ-II、GFQ-2全天候呼吸阀用于安装原油、汽油···