序号 | 零件名称 | A105/F6a | A105/F6工dFS | LF2/304 | F11/F6adF | F304(L)/304(L) | F316(L)/316(L) | F51/51 |
1 | 阀体 | A105 | A105 | LF2 | F11 | F304(L) | F316(L) | F51 |
2 | 过滤网 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304(L) | 316(L) | 316(L) |
3 | 铭牌 | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL |
4 | 铆钉 | d62 | d62 | d62 | d62 | d62 | d62 | d62 |
5 | 垫片 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 |
6 | 阀盖 | A105 | A105 | LF2 | F11 | F304(L) | F316(L) | F51 |
7 | 螺栓 | B7 | B7 | L7 | B16 | B8(M) | B8(M) | B8M |
规格(NPS) | R.P | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 |
F.P | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
结构长度(mm) | L | 98 | 98 | 111 | 120 | 140 | 140 | 170 | 200 |
中心高度(开) | d | 70 | 70 | 70 | 100 | 110 | 120 | 120 | 150 |
流道孔径(mm) | d | 7 | 9 | 13 | 17.5 | 30 | 30 | 35 | 46 |
重量(Kg) | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 4.2 | 8.9 | 8.9 | 10 | 18.6 |
规格(NPS) | F.P | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
结构长度(mm) | L | 98 | 111 | 120 | 140 | 140 | 170 | 200 |
中心高度(开) | d | 70 | 70 | 100 | 110 | 120 | 120 | 150 |
流道孔径(mm) | d | 9 | 12 | 15 | 20 | 28 | 32 | 40 |
重量(Kg) | 2.1 | 4.2 | 9 | 8.9 | 10 | 18.6 | 20 |
了解更多锻钢阀门产品请点击进入详情页
概述:QZF-89型全天侯防冻阻火呼吸阀是安装在固定顶罐上的···
Q941F电动不锈钢球阀采用一体化结构,有输入控制信号(4~···
一、气囊阀技术参数: 1、阀体:铸铁DN25~300、铸铝D···
气动隔膜泵特点:1、流动宽敞,通过性能好.允许通过*大颗粒直···
低温三通球阀经过低温处理,将粗加工的零件置于冷却介质中数小时···
用户在购买气动夹管阀的时候都会非常关注其品质状况,注重做好质···
电动衬氟调节阀技术参数: 1、形式:直通倒S 铸造阀 ; 2···
1、减压阀的强度试验一般以单件试验后组装,亦可组装后试验。强···
钎涂金刚石的过程,是利用钎剂将金刚石颗粒牢固地焊在金属基体上···
电泵在下列使用条件下能连续正常工作:1、工作介质为无腐蚀性的···